Feiten en cijfers 2019
Exposanten
2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exposanten | 140 | 132 | 144 | 144 | 134 | 173 | 141 |
Netto m2 | 3396 | 3160 | 3207 | 3291 | 3282 | 4157 | 3756 |
Bezoekers:
2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoekers | 4327 | 4363 | 3843 | 4356 | 4143 | 4330 | 4175 |
Bezoekers/m2 | 1,27 | 1,38 | 1,20 | 1,32 | 1,26 | 1,04 | 1,11 |
Bezoekers dag 1 | 1406 | 1456 | 1065 | 1095 | 1228 | 1486 | 1015 |
Bezoekers dag 2 | 1622 | 1502 | 1505 | 1781 | 1624 | 1579 | 1861 |
Bezoekers dag 3 | 1299 | 1405 | 1273 | 1480 | 1291 | 1265 | 1299 |
Rapportcijfers
2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Exposanten | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 6,7 | 6,6 |
Bezoekers | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,4 |