BE-Power heeft een nieuwe serie through hole lithium batterijen. De behuizing is uniek qua bouwvorm. Deze is als een condensatorbehuizing uitgevoerd en daarom ideaal om op een printplaat te bevestigen. De cellen zijn leverbaar met verschillende diameter en lengtes.
Nominale spanning | Maximale ontlaadstroom | Levensduur @ 0,5C / 1C | Op- en ontlaad temperatuurbereik | Kenmerk | |
Lithium Ion Kobalt | 3,7V | 5-15C | 800 / 500 | 0 +45 /-30 +75°C | Capaciteit |
Lithium Ion Mangaan | 3,7V | 10-15C | 500 / 300 | 0 +45 /-30 +60°C | Stroom |
Lithium Ion NMC | 3,7V | 3C-5C | 800 / 500 | 0 +45 / -20 +75°C | Capaciteit & stroom |
Lithium IJzer Fosfaat | 3,2V | 10C | 2000 / 1200 | 0 +45 /-30 +75°C | Levensduur & veilig |
Lithium Titanaat | 2,4V | 10C-30C | 5000 / 3000 | 0 +55 /-35 +75°C | Levensduur & veilig |
De batterij technologieën hebben naast verschillende technische eigenschappen natuurlijk ook verschil in energie per volume en er zijn prijsverschillen die de keuze van de batterij bepalen. Met deze THD batterijen zal de opbouw van battery packs binnen de elektronicasystemen drastisch verandert kunnen worden.