Omschrijving Itech IT6000C Bi-directionele voedingen
De Itech IT6000C serie bi-directionele voedingen zijn nieuwe programmeerbare bi-directionele voedingen voor hogere vermogens met bijzondere eigenschappen. Deze DC voeding is bi-directioneel en kan zowel stroom en vermogen leveren als opnemen. Van source naar sink omschakelen gebeurt naadloos. Daarbij komen de veelheid aan interfaces die standaard aanwezig zijn op de IT6000C, de batterij test- en emulatie functies, de uitgebreide solar array simulatie voor PV inverter test en de stabiliteit van deze voeding bij wisselende spanningen en belastingen.
Eigenschappen
Van 5 kW tot 144 kW omvat de IT6000C serie meer dan 40 uitvoeringen. De maximale uitgangsspanning is 2250V en de maximale stroom is 2040 A. Door het power flex bereik van spanning en stroom is het maximale vermogen van de IT6000C heel breed inzetbaar.
De IT6000C familie biedt snelle stijg- en daaltijden en programmeerbare uitgangsweerstand. Dit is onder andere handig bij het emuleren van batterijen. De IT6000C uitvoeringen zijn ontworpen voor continue sink/source toepassingen zoals automobile elektronica, zonnepaneel I-V curve simulatie, DC motoren en batterijen. Werkt deze bi-directionele voeding als belasting dan wordt het opgenomen vermogen uit de DUT geregenereerd voor terug levering aan het lichtnet.
Een klassieke tweekwadrant voeding laat bij de overgangen tussen positieve en negatieve stroom een sprong en discontinuïteit zien. De genoemde IT6000C serie is een snelle tweekwadrant voeding met CC/CV voorrangsfunctie om een snelle stroomovergang te realiseren tussen de voedingsmodus en de elektronische belastingsmodus, om snel en naadloos te kunnen schakelen tussen het sourcen en sinken van stroom. Dat maakt het geschikt voor metingen aan snel batterijladen en ontladen zonder nauwkeurigheid op te offeren.
De up/downtijd van de IT6000C voeding ligt onder de 15..30ms afhankelijk van de load. De transiënt response tijd is korter dan 2ms. Gewijzigde setpoints of belastingen worden snel zonder overshoot verwerkt. Voor grotere vermogens zijn meerdere units parallel te schakelen in Master-Slave modus. De uitstekende prestaties blijven daarbij overeind. De units zijn eenvoudig programmeerbaar en beschikken uiteraard over List-mode voor het opslaan, oproepen en uitvoeren van programma stappen.
De voedingen van de IT6000C serie bieden ingebouwde testcurves voor automotive voltages en testcurves ter ondersteuning van de simulatiefunctie voor het testen van de (zonnepaneel I-V-) spanningscurves met de optionele SAS1000 software.
De IT6000C serie voedingen zijn OVP, OCP, OPP en OTP beveiligd en standaard voorzien van USB, CAN, LAN en digital IO interface.
Uitvoeringen
Een overzicht van de uitvoeringen vindt u hieronder.
80V | 300V | |||||
Model | Current | Power | Model | Current | Power | |
IT6005C-80-150 | 150A | 5kW | IT6006C-300-75 | 75A | 6kW | |
IT6010C-80-300 | 300A | 10kW | IT6012C-300-150 | 150A | 12kW | |
IT6015C-80-450 | 450A | 15kW | IT6018C-300-225 | 225A | 18kW | |
IT6030C-80-900 | 900A | 30kW | IT6036C-300-450 | 450A | 36kW | |
IT6045C-80-1350 | 1350A | 45kW | IT6054C-300-675 | 675A | 54kW | |
IT6060C-80-1800 | 1800A | 60kW | IT6072C-300-900 | 900A | 72kW | |
IT6075C-80-2040 | 2040A | 75kW | IT6090C-300-1125 | 1125A | 90kW | |
IT6090C-80-2040 | 2040A | 90kW | IT6108C-300-1350 | 1350A | 108kW | |
IT6105C-80-2040 | 2040A | 105kW | IT6126C-300-1575 | 1575A | 126kW | |
IT6120C-80-2040 | 2040A | 120kW | IT6144C-300-1800 | 1800A | 144kW | |
500V | 800V | |||||
Model | Current | Power | Model | Current | Power | |
IT6006C-500-40 | 40A | 6kW | IT6006C-800-25 | 25A | 6kW | |
IT6012C-500-80 | 80A | 12kW | IT6012C-800-50 | 50A | 12kW | |
IT6018C-500-120 | 120A | 18kW | IT6018C-800-75 | 75A | 18kW | |
IT6036C-500-240 | 240A | 36kW | IT6036C-800-150 | 150A | 36kW | |
IT6054C-500-360 | 360A | 54kW | IT6054C-800-225 | 225A | 54kW | |
IT6072C-500-480 | 480A | 72kW | IT6072C-800-300 | 300A | 72kW | |
IT6090C-500-600 | 600A | 90kW | IT6090C-800-375 | 375A | 90kW | |
IT6108C-500-720 | 720A | 108kW | IT6108C-800-450 | 450A | 108kW | |
IT6126C-500-840 | 840A | 126kW | IT6126C-800-525 | 525A | 126kW | |
IT6144C-500-960 | 960A | 144kW | IT6144C-800-600 | 600A | 144kW | |
1500V | 2250V | |||||
Model | Current | Power | Model | Current | Power | |
IT6018C-1500-40 | 40A | 18kW | IT6018C-2250-25 | 25A | 18kW | |
IT6036C-1500-80 | 80A | 36kW | IT6036C-2250-50 | 50A | 36kW | |
IT6054C-1500-120 | 120A | 54kW | IT6054C-2250-75 | 75A | 54kW | |
IT6072C-1500-160 | 160A | 72kW | IT6072C-2250-100 | 100A | 72kW | |
IT6090C-1500-200 | 200A | 90kW | IT6090C-2250-125 | 125A | 90kW | |
IT6108C-1500-240 | 240A | 108kW | IT6108C-2250-150 | 150A | 108kW | |
IT6126C-1500-280 | 840A | 126kW | IT6126C-2250-175 | 175A | 126kW | |
IT6144C-1500-320 | 320A | 144kW | IT6144C-2250-200 | 200A | 144kW |
Toepassingen
De IT6000C is breed inzetbaar voor het testen van automotive elektronica. Denk hierbij aan EV batterij batterijtest, batterijsimulatie, LED, lucht- en ruimtevaart, zonnepaneel I-V curve simulatie, militaire applicaties, DCDC converters, inverter voltage drop test, motorstart simulatie, product life cycle test en andere applicaties.
Voor uitgebreide specificaties van dit product verwijzen wij u graag naar de datasheet.